アウディの2008年から近年までの車種別の販売台数推移を記載します。アウディA4(B8)が売れた2008年から、A4(B9)モデルになり、販売の主力がA3に変化したことを示しています。
アウディ車種別の販売台数推移
以下のランキングは、輸入車全体のランキングです。
単月ではベスト5に入る月もあるものの、1年間を通してみると、アウディ車は、5位以内には一台も入っていません。主力モデルはA3シリーズになります。
もうA4は売れていない
過去、Dセグメントとして、アウディ人気をけん引したA4が売れていたのは過去の栄光として消え去りました。もう、10年以上前の話になり、近年ではエントリーモデルのコンパクトA3になってしまっているのです。
年・順位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|
2022年 | フォルクスワーゲン | ボルボ | フォルクスワーゲン | BMW | メルセデス・ベンツ |
モデル | ポロ | 40 シリーズ | T-Roc | 3シリーズ | Gクラス |
2021年 | フォルクスワーゲン | フォルクスワーゲン | ジープ | ボルボ | メルセデス・ベンツ |
モデル | T-Roc | ポロ | ラングラー | 40 シリーズ | Aクラス |
2020年 | ボルボ | フォルクスワーゲン | ボルボ | メルセデス・ベンツ | メルセデス・ベンツ |
モデル | 60 シリーズ | ポロ | 40 シリーズ | Cクラス | CLAクラス |
2019年 | フォルクスワーゲン | ボルボ | ボルボ | アウディ | メルセデス・ベンツ |
モデル | ポロ | 40 シリーズ | 60 シリーズ | A3 シリーズ | Bクラス |
台数 | 9550 | 8485 | 7841 | 6233 | 6109 |
2018年 | ボルボ | BMW | BMW | BMW | メルセデス・ベンツ |
モデル | 40 シリーズ | 3 シリーズ | 2 シリーズ | 5 シリーズ | GLC |
台数 | 8759 | 7775 | 7111 | 7094 | 6835 |
2017年 | BMW | BMW | BMW | フォルクスワーゲン | BMW |
モデル | 2 シリーズ | 1 シリーズ | 5 シリーズ | ポロ | X1 |
台数 | 8197 | 7732 | 7719 | 7711 | 7676 |
2016年 | メルセデス・ベンツ | BMW | アウディ | メルセデス・ベンツ | BMW |
モデル | Eクラス | 2 シリーズ | A3 シリーズ | CLA | 1 シリーズ |
台数 | 9498 | 9374 | 8578 | 8248 | 8018 |
2015年 | アウディ | メルセデス・ベンツ | BMW | BMW | ボルボ |
モデル | A3 シリーズ | CLA | 2 シリーズ | 1 シリーズ | 40 シリーズ |
台数 | 9431 | 9328 | 8814 | 8170 | 7174 |
2014年 | アウディ | メルセデス・ベンツ | メルセデス・ベンツ | フォルクスワーゲン | フォルクスワーゲン |
モデル | A3 シリーズ | E クラス | A クラス | アップ! | ザ・ビートル |
台数 | 10763 | 7722 | 7311 | 7069 | 6722 |
2013年 | フォルクスワーゲン | フォルクスワーゲン | メルセデス・ベンツ | ボルボ | フォルクスワーゲン |
モデル | ポロ | アップ! | E クラス | 40 シリーズ | ザ・ビートル |
台数 | 11752 | 11310 | 11088 | 10294 | 9045 |
2012年 | BMW | メルセデス・ベンツ | フォルクスワーゲン | ボルボ | フォルクスワーゲン |
モデル | 1 シリーズ | B クラス | アップ! | 60 シリーズ | ザ・ビートル |
台数 | 9916 | 8271 | 7957 | 7557 | 7514 |
2011年 | メルセデス・ベンツ | BMW | ボルボ | BMW | BMW |
モデル | E クラス | 3 シリーズ | 60 シリーズ | 1 シリーズ | X1 |
台数 | 8740 | 8566 | 7180 | 6790 | 6684 |
2010年 | メルセデス・ベンツ | BMW | アウディ | BMW | BMW |
モデル | C クラス | 5 シリーズ | A4 シリーズ | 1 シリーズ | X1 |
台数 | 9168 | 7351 | 5667 | 5482 | 4581 |
2009年 | フォルクスワーゲン | アウディ | BMW | アウディ | フィアット |
モデル | ポロ | A4 シリーズ | 1 シリーズ | A3 シリーズ | 500/500C |
台数 | 7935 | 6727 | 5598 | 4538 | 3365 |
2008年 | BMW | アウディ | メルセデス・ベンツ | メルセデス・ベンツ | アウディ |
モデル | 1 シリーズ | A4 シリーズ | E クラス | B クラス | A3 シリーズ |
台数 | 6678 | 6159 | 4384 | 4139 | 3726 |
2008年度の新車販売(車種別)
アウディの新車の売れ行き順は下記の順番になる。
1.A3スポーツバック1.8TFSI
2.A4 1.8TFSI
3.TTクーペ2.0TFSI
4.A4アバント1.8TFSI
5.A3スポーツバック・アトラクション
6.A5 3.2クワトロ
7.A4アバント2.0TFSIクワトロ(先代モデル)
8.TTクーペ3.2TFSIクワトロ
9.A6 2.8クワトロ
10.A4 3.2クワトロ
皆さんの順位予想は、どうだったのだろうか。
量販モデルは、新型A4でなく、モデル後期のA3がトップであるところがポイント。
ボディも大きくなったA4からA3に乗り換えるユーザーが多いのだろうか。
基本的にエントリーモデルが売れていることは、他のメーカー同様である。
アウディの屋台骨となる量販モデルの主役がA4からA3に移りつつあり、
お買い得感の高いA4よりもコンパクトなA3が選ばれ、
A3は、ゴルフユーザーを取り込んでいるのかもしれない。
注目は、TTクーペだろうか。国産クーペが少なくなったこともあり、
ラージクーペのトップシェアを独走中であるのもうなずける。
値段が手頃なTTクーペのスペシャリティ度がマッチしているのだろう。
クワトロモデルは、3.2エンジンとの組み合わせモデルで、
価格帯もやや高く、ベスト5には入っていない。
コメント